정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.
직명 | 성명 | 직책 |
---|---|---|
대표이사 | 김용우 | 더존 ICT 그룹 회장 |
이사 | 이강수 | ERP사업부문 대표 |
이사 | 지용구 | 성장전략부문장 |
감사 | 김경도 | |
사외이사 | 장혁재 | 연세대학교 의과대학 심장내과 교수 / 온택트헬스 대표이사 |
사외이사 | 이철희 | 중앙대학교 광명병원 원장 |
구분 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
김용우 회장 | 6,771,184 | 21.5% |
자기 주식 | 2,353,931 | 7.5% |
우선주 | 1,095,209 | 3.5% |
기타 | 21,257,669 | 67.5% |
총 주식수 | 31,477,993 | 100% |
당사의 주주 구성 현황은 2024년 06월 30일 기준 다음과 같습니다.