본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2024.12.22 17:34 기준
61,200
  • 전일대비400
  • 등락률0.66%
  • 시가61,300
  • 저가60,500
  • 고가62,700
  • 거래량163,267
  • PER(배)56.56
  • 52주 최고78,300
  • 52주 최저28,700
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
NH투자증권 27,085 키움증권 31,499
키움증권 23,653 미래에셋대우 21,334
신한투자 21,515 한국증권 20,602
한국증권 17,195 신한투자 19,154
미래에셋대우 11,834 삼성증권 11,528
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/12/20 61,200 400 61,300 62,700 60,500 163,267 10,054,430,500
24/12/19 60,800 2,000 60,500 62,300 60,100 223,967 13,643,205,800
24/12/18 62,800 3,400 65,600 66,000 62,100 321,327 20,338,850,500
24/12/17 66,200 800 67,700 69,000 66,000 196,123 13,166,832,500
24/12/16 67,000 700 68,100 69,800 66,700 239,102 16,291,318,000
24/12/13 66,300 4,100 62,600 68,300 62,500 456,057 30,368,516,000
24/12/12 62,200 600 63,700 65,600 61,100 281,389 17,665,742,800
24/12/11 62,800 2,000 61,600 63,900 61,400 218,819 13,731,453,500
24/12/10 60,800 700 62,100 62,800 58,700 447,663 26,885,630,100
24/12/09 61,500 2,400 61,400 62,800 60,800 308,531 19,024,939,900
구매상담
1688
5000