본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2025.03.31 16:22 기준
55,100
  • 전일대비1,800
  • 등락률-3.16%
  • 시가55,900
  • 저가53,500
  • 고가55,900
  • 거래량230,832
  • PER(배)50.92
  • 52주 최고92,000
  • 52주 최저43,200
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 35,356 한국증권 34,224
제이피모간 33,280 신한투자 33,944
신한투자 29,383 키움증권 25,933
모간스탠리 28,212 삼성증권 16,149
코리아에셋 25,759 KB증권 14,919
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/28 56,900 1,900 58,900 59,000 56,400 183,476 10,489,347,300
25/03/27 58,800 300 57,500 60,300 57,500 185,486 10,980,274,100
25/03/26 58,500 400 58,100 59,050 56,700 209,467 12,172,153,800
25/03/25 58,100 1,100 59,400 59,900 57,800 219,640 12,820,478,800
25/03/24 59,200 1,100 58,300 60,300 57,100 417,155 24,719,056,900
25/03/21 58,100 2,000 55,900 58,400 55,700 314,221 18,029,847,450
25/03/20 56,100 1,500 57,600 58,100 55,900 354,690 20,028,107,600
25/03/19 57,600 100 57,500 58,900 57,300 350,514 20,283,947,100
25/03/18 57,700 500 58,200 58,600 56,300 576,455 33,216,208,300
25/03/17 58,200 8,100 66,100 66,700 56,900 1,500,704 90,331,328,600
구매상담
1688
5000