본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2025.02.23 08:34 기준
77,100
  • 전일대비300
  • 등락률0.39%
  • 시가76,400
  • 저가75,500
  • 고가78,500
  • 거래량131,609
  • PER(배)71.26
  • 52주 최고92,000
  • 52주 최저41,350
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 30,705 키움증권 26,645
한국증권 18,365 신한투자 16,414
미래에셋대우 11,802 한국증권 15,352
신한투자 10,249 이베스트투자증권 11,827
삼성증권 8,601 미래에셋대우 11,521
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/02/21 77,100 300 76,400 78,500 75,500 131,609 10,160,264,400
25/02/20 76,800 1,100 78,000 78,900 75,800 189,774 14,597,787,000
25/02/19 77,900 1,400 79,700 80,900 77,200 271,395 21,334,860,500
25/02/18 79,300 2,800 76,500 80,300 74,400 641,682 49,742,063,800
25/02/17 76,500 4,900 82,200 83,900 76,200 483,916 38,238,982,700
25/02/14 81,400 1,100 80,600 82,200 79,300 402,087 32,637,999,700
25/02/13 80,300 200 80,700 81,900 79,700 231,928 18,687,675,700
25/02/12 80,100 700 80,500 81,600 79,300 306,295 24,517,683,400
25/02/11 80,800 900 82,800 82,900 79,900 481,647 38,971,259,900
25/02/10 81,700 4,000 85,700 85,900 81,400 595,654 49,175,802,900
구매상담
1688
5000